Укладка антистатического линолеума смета

**Смета на укладку антистатического линолеума**

**Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена** | **Сумма**
—|—|—|—|—|
**Материалы:** | | | | |
Линолеум антистатический | м² | [Площадь помещения] | [Цена за м²] | [Площадь помещения] x [Цена за м²]
Клей для линолеума | кг | [Норма расхода клея на 1 м²] x [Площадь помещения] | [Цена за кг] | [Норма расхода клея на 1 м²] x [Площадь помещения] x [Цена за кг]
Грунтовка | л | [Площадь помещения] / [Норма расхода грунтовки на 1 м²] | [Цена за л] | [Площадь помещения] / [Норма расхода грунтовки на 1 м²] x [Цена за л]
Двусторонний скотч | м | [Периметр помещения] x [Количество слоев скотча] | [Цена за м] | [Периметр помещения] x [Количество слоев скотча] x [Цена за м]
**Работы:** | | | | |
Подготовка поверхности | м² | [Площадь помещения] | [Цена за м²] | [Площадь помещения] x [Цена за м²]
Укладка линолеума | м² | [Площадь помещения] | [Цена за м²] | [Площадь помещения] x [Цена за м²]
Сварка швов | м | [Длина швов] | [Цена за м] | [Длина швов] x [Цена за м]
Монтаж плинтусов | м | [Периметр помещения] | [Цена за м] | [Периметр помещения] x [Цена за м]
**Накладные расходы:** | | | | |
Транспортные расходы | | | | [Процент от стоимости материалов] x [Стоимость материалов]
Затраты на заработную плату рабочих | | | | [Процент от стоимости работ] x [Стоимость работ]
**Итого:** | | | | **[Общая сумма сметы]**

**Примечания:**

* Нормы расхода материалов и затраты на работы должны быть определены в соответствии с действующими нормами и расценками.
* В смету могут быть включены дополнительные работы, такие как выравнивание пола, демонтаж старого напольного покрытия и т.д.
* Общая сумма сметы может варьироваться в зависимости от конкретных условий выполнения работ, таких как площадь помещения, тип линолеума и сложность работ.

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!

Andrei_prime/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Bez-lekarstw.ru
Добавить комментарий