**Цены на укладку линолеума в Иркутске**
| Тип линолеума | Толщина, мм | Стоимость за м², руб. |
|—|—|—|
| Бытовой | 2-3 | 150-250 |
| Полукоммерческий | 4-5 | 200-300 |
| Коммерческий | 6-9 | 250-400 |
| Гетерогенный | 8-12 | 300-500 |
**Дополнительные услуги:**
| Услуга | Стоимость, руб. |
|—|—|
| Сварочный шов | 150-250 |
| Снятие старого покрытия | 100-200 |
| Подготовка основания | 150-300 |
| Плинтусы | 100-300 |
| Пороги | 100-200 |
**Примерная стоимость:**
| Площадь, м² | Тип линолеума | Укладка, руб. | Дополнительные услуги, руб. | Итого, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 25 | Бытовой | 3750 | 2000 | 5750 |
| 50 | Коммерческий | 12500 | 3000 | 15500 |
| 100 | Гетерогенный | 30000 | 5000 | 35000 |
**Примечание:**
* Цены указаны ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от компании, вида линолеума и сложности работ.
* Рекомендуется уточнять стоимость услуг у конкретных исполнителей.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!