**Смета на укладку линолеума**
**I. Материалы:**
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Сумма |
|—|—|—|—|—|
| Линолеум | м2 | Площадь помещения | Стоимость линолеума за м2 | Стоимость линолеума |
| Плинтус | п.м. | Периметр помещения + запас | Стоимость плинтуса за п.м. | Стоимость плинтуса |
| Клей для линолеума | кг | Расход на м2 * площадь помещения | Стоимость клея за кг | Стоимость клея |
| Грунтовка | л | Расход на м2 * площадь помещения | Стоимость грунтовки за л | Стоимость грунтовки |
**II. Работы:**
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Сумма |
|—|—|—|—|—|
| Подготовка основания | м2 | Площадь помещения | Стоимость подготовки основания за м2 | Стоимость подготовки основания |
| Укладка линолеума | м2 | Площадь помещения | Стоимость укладки линолеума за м2 | Стоимость укладки линолеума |
| Установка плинтуса | п.м. | Периметр помещения | Стоимость установки плинтуса за п.м. | Стоимость установки плинтуса |
| Вынос строительного мусора | м3 | Объем мусора | Стоимость выноса мусора за м3 | Стоимость выноса мусора |
**III. Итоговые затраты:**
| Категория | Сумма |
|—|—|
| Материалы | Стоимость материалов |
| Работы | Стоимость работ |
| **Итого** | **Общая стоимость** |
**Примечание:**
* Стоимость материалов и работ указана ориентировочно и может варьироваться в зависимости от конкретных условий и расценок подрядчика.
* В смету не включены затраты на доставку материалов и вывоз мусора, если они не указаны отдельно в столбце «Работы».
* Площадь помещения для расчетов определяется за вычетом площади мебели и других предметов, которые будут установлены на линолеум.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!